Fil de Constantan de thermocouple médical de type T de 44AWG enduit de polyesterimide
Description
Informations de base
Modèle NON. | SP-EN-PI-T-44AWG |
Conducteur | +Cuivre -Constantan |
Type de vernis | Polyesterimide(180ºC) |
Couleur | +Bleu -Rouge |
Taille du conducteur | 0,02-0,1 mm (personnalisé) |
Application | Thermocouple médical |
Forfait transport | Bobine + carton de papier |
spécification | 0,08 mm |
Marque déposée | OHMALLOY/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 90259000 |
Capacité de production | 30 kg par mois |
Description du produit
Polyesterimide enduit 44AWG KT Type thermocouple émaillé Chromel Alumel Constantan fil à usage médical
Le type T (Cuivre vs Constantan) est utilisé ou mis en service dans des atmosphères oxydantes, inertes ou réductrices ou sous vide. Il est très résistant à la corrosion due à l'humidité atmosphérique et à la condensation et présente une grande stabilité à basse température. C'est le seul type avec des limites d'erreur garanties pour les températures cryogéniques.
Le TYPE K (CHROMEL vs ALUMEL) est utilisé en atmosphères oxydantes, inertes ou réductrices sèches. Exposition au vide limitée à de courtes périodes. Doit être protégé des atmosphères sulfureuses et légèrement oxydantes. Fiable et précis à haute température.
Type de thermocouple | Code d'alliage | Composition chimique nominale (%) | Recommander la mesure de la température | |||||
Cu | Dans | Cr | Et | Al | Mn | |||
Tapez K | KP (chromel) | / | 90 | dix | / | / | / | 0-1200ºC |
KN(Alumel) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0,5-1,5 | ||
Tapez T | TP (cuivre) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400ºC |
TN (Constantan) | 55 | 45 | / | / | / | / |
Type d'isolation
Nom émaillé isolant | Niveau thermique ºC (temps de travail 2000h) | Nom de code | Code GB | ANSI. TAPER |
Fil émaillé polyuréthane | 130 | STE | AQ | MW75C |
Fil émaillé polyester | 155 | BANC | QZ | MW5C |
Fil émaillé polyester-imide | 180 | EIE | QZY | MW30C |
Fil émaillé double couche polyester-imide et polyamide-imide | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
Fil émaillé polyamide-imide | 220 | VIH | QXY | MW81C |
Couleur de l'isolant émaillé :
Rouge, vert, jaune, noir, bleu, marron, nature etc.
Style d'approvisionnement
Nom des alliages | Taper | Dimension | ||
Émaillé-W | Fil | D=0.018mm~3mm | ||
Émaillé-R | Ruban | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm | |
Dimension de l'isolation
D millimètre | Épaisseur minimale de l'isolant | Max OD d'émaillé | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |
0,02 | 0,005 | 0,009 | 0,09 | 0,036 |
0,022 | 0,005 | 0,019 | 0,032 | 0,038 |
0,025 | 0,006 | 0,010 | 0,036 | 0,042 |
0,028 | 0,006 | 0,010 | 0,039 | 0,045 |
0,030 | 0,006 | 0,011 | 0,042 | 0,048 |
0,032 | 0,006 | 0,011 | 0,044 | 0,050 |
0,036 | 0,007 | 0,012 | 0,049 | 0,055 |
0,040 | 0,007 | 0,012 | 0,053 | 0,060 |
0,045 | 0,008 | 0,013 | 0,059 | 0,066 |
0,050 | 0,008 | 0,014 | 0,064 | 0,072 |
0,056 | 0,009 | 0,015 | 0,071 | 0,079 |
0,060 | 0,009 | 0,016 | 0,076 | 0,084 |
0,063 | 0,009 | 0,016 | 0,080 | 0,088 |
0,071 | 0,010 | 0,017 | 0,089 | 0,097 |
0,080 | 0,011 | 0,018 | 0,099 | 0,108 |
0,090 | 0,012 | 0,019 | 0,111 | 0,120 |
0,100 | 0,012 | 0,021 | 0,122 | 0,132 |
0,112 | 0,012 | 0,021 | 0,135 | 0,146 |
0,125 | 0,014 | 0,023 | 0,150 | 0,161 |
0,140 | 0,015 | 0,024 | 0,166 | 0,179 |
0,150 | 0,016 | 0,025 | 0,177 | 0,191 |
0,160 | 0,017 | 0,028 | 0,188 | 0,202 |
0,180 | 0,018 | 0,028 | 0,210 | 0,225 |
0,200 | 0,019 | 0,030 | 0,231 | 0,248 |
0,224 | 0,021 | 0,032 | 0,258 | 0,275 |
0,250 | 0,022 | 0,034 | 0,285 | 0,304 |
Notre contact