Câble MI thermocouple type K gainé Inconel600 OD 3mm 6mm
Description du produit Inconel600 gainé OD 3mm 6mm Câble thermocouple de type K MI Câble à isolation minérale (câble MI)
Description
Informations de base
Modèle NON. | K |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Capteur thermocouple |
Certificat | ISO9001, RoHS |
Marque | Le tank |
Oui | 1.5/3/6/8/10mm |
Câble MI Surface | Brillant |
Grade | Première classe |
Standard | Go/CEI/ANSI |
Forme | fil/ruban/bande/tige |
MOQ | 10M |
Délai d'exécution | 5-7 jours |
Emballer | En bobine/boîte en carton/boîte en bois |
Forfait transport | Bobine, carton, caisse en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | LE TANK |
Origine | Chine |
Code SH | 75052200 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
Câble MI thermocouple type K gainé Inconel600 OD 3mm 6mm
Câble à isolation minérale (câble MI), composé d'une gaine métallique dans laquelle les conducteurs sont noyés dans une isolation en oxyde de magnésium hautement comprimée.
Habituellement, les conducteurs (fils de cuivre ou de thermocouple) sont noyés dans du MgO et pressés dans un tube métallique en matériau résistant à l'oxydation et à la corrosion. L'ensemble est ensuite laminé sous pression pour obtenir le diamètre souhaité.
Paramètre détaillé
Taille du câble MI :
Câble MI OD et tolérance/mm | Épaisseur de paroi Min/mm | Diamètre du fil central. min/mm | Épaisseur d'isolation min/mm |
0,5 ±0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
1,0±0,025 | 0,10 | 0,15 | 0,08 |
1,5±0,025 | 0,15 | 0,23 | 0,12 |
2,0±0,025 | 0,20 | 0,30 | 0,16 |
3.0±0.030 | 0,30 | 0,45 | 0,24 |
4.0±0.040 | 0,40 | 0,60 | 0,32 |
4,5±0,045 | 0,45 | 0,68 | 0,36 |
5,0±0,005 | 0,50 | 0,75 | 0,40 |
6.0±0.060 | 0,60 | 0,90 | 0,48 |
8.0±0.080 | 0,80 | 1.20 | 0,64 |
12,7±0,10 | 1.27 | 1.52 | 0,80 |
Tolérance de précision du câble MI : lorsque l'extrémité de référence est de 0 degré, la tolérance doit être conforme à GB/T16839.-2 ou IEC584
Taper | Classe de précision | |||||
je | II | III | ||||
Tolérance | Temp-ºC | Tolérance | Temp-ºC | Tolérance | Temp-ºC | |
K | ±1.5ºC ou ±0.4% t | -40~1000 | ±2.5ºC ou ±0.75% t | -40~1000 | ±2.5ºC ou ±1.5% t | -200~40 |
E | -40~1000 | -40~1000 | -200~40 | |||
N | -40~800 | -40~800 | -200~40 | |||
J | -40~750 | -40~750 | -200~40 | |||
J | ±0.5ºC ou ±0.4% t | -40~350 | ±1.0ºC ou ±0.75% t | -40~400 | ±1.0ºC ou ±1.5% t | -200~40 |
Isolation du câble MI Oxyde de Magnésium
Tankii fournit l'oxyde de magnésium comme isolant standard avec une pureté élevée de ≥ 99,4 %.
Pureté | Haute pureté ≥99,4 pur |
Composition | Concentration principale Masse % |
MgO | 99,4 minutes |
Cao | 0,35 maximum |
Al2O3 | 0,15 maximum |
Fe2O3 | 0,04 maximum |
SiO3 | 0,13 % |
Précédent: Thermocouple à isolation minérale haute température avec connecteur de fiche de câble d'extension
Suivant: Thermocouple filaire avec connecteur Câble d'extension Mesure de la température de surface
Notre contact
Envoyer maintenant