Thermocouples à capteur de température haute précision
Sonde de température de type K 1. Introduction Le thermocouple à visser, conçu avec une vis à fixer, est idéal pour les
Description
Informations de base
Modèle NON. | Tapez K |
Milieu de mesure | Température |
Certificat | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Étalonnage | Type K / J / E / N / T / R / S / B |
Usage | Industriel |
Précision | Classe I, II |
Théorie | Contrôleur de température |
Matériau de la gaine | Acier inoxydable ou céramique |
Emballage | Carton ou caisse en bois |
Goûter | Disponible |
Écart de température | 0-1300c |
Forfait transport | Cas exporté |
spécification | Monture à baïonnette avec ressort |
Marque déposée | Non |
Origine | Chine |
Code SH | 9033000000 |
Capacité de production | 50 0000 |
Description du produit
Sonde de température de type K1. Introduction
Le thermocouple à visser, conçu avec une vis à fixer, est idéal pour les applications de récipients, les conteneurs sous pression et les applications nécessitant un montage dans un orifice NPT pour des lectures fixes.
Le thermocouple de type K convient à une large plage de températures de 32 à 752 °F (0 à 400 °C).
La variété de longueur de câble de ce thermocouple le rend adapté à différentes applications et industries.
2. Paramètre
Taper | K, J |
Jauge de fil | 0,5 mm, 0,8 mm |
Précision | Classe I |
Matériau du tube de protection | Cuivre au nickel, Acier inoxydable |
Jonction chaude | Mis à la terre, non mis à la terre |
Plage de température | 0-400°C(K) 0-350°C(J) |
Température du fil conducteur | 0-200°C |
Longueur de fil | 2000mm, peut être personnalisé |
Fil interne | isolation en fibre de verre |
Fil externe | tressage en acier inoxydable |
3. PLAGE DE MESURE La température maximale est basée sur la température max. la plus basse. température de l'élément, de l'isolant et du matériau de la gaine.
Catégorie | Code | Écart de température |
Ni-Cr-Si----Ni-Si-Mg | N | -40°C à 1000°C |
Ni-Cr----Ni-Si | K | -40°C à 1000°C |
Ni-Cr----Cu-Ni | E | -40°C à 800°C |
Fe----Cu-Ni | J | -40°C à 750°C |
Avec----Avec-Nous | J | -40° Cà 350° C |
Pt-Rh13----Pt | R | 0°C à 1000°C |
Pt-Rh10----Pt | S | 600°C à 1600°C |
Pt-Rh30----Pt-Rh6 | B | 600°C à 1700°C |
4.Avantage:
Élément thermocouple de haute qualité avec gaine métallique à isolation minérale MgO
câble, offrant une excellente stabilité et reproductibilité.
Les propriétés uniques rendent cet élément de base parfaitement adapté à une large gamme de
Applications.
5.Schéma par exemple :
6.Guide de commande :
1. Spécification du support d'obturateur
2. Aïe simple ou double
3. Longueur du fil conducteur
4. Matériau du fil conducteur
5. Matériel de protection
6. Longueur de protection
7. Matériau du tube blindé en acier inoxydable
8. Longueur du tube d'armure en acier inoxydable
9. Matériau du ressort, ID, OD et longueur
7. Photos pour référence
Notre contact
Envoyer maintenant